Seguro que a todos os ha pasado alguna vez que queréis comprar un móvil pero no sabéis cual.
En esta entrada tenéis dos tablas, cada una compara los mejores móviles de cada gama, y podéis ver fácilmente cuál es el móvil que mejor se adapta a ti.
GAMA BAJA (hasta 150€)
Si solo usas el móvil para Whatsapp, llamadas, buscar de vez en cuando algo en internet y alguna otra cosa más, tienes suficiente con un smartphone de gama baja. Mira la tabla y compara cada uno de los apartados para ver cuál es mejor para ti.
Moto E 2015 | Xiaomi Redmi 2 | |
Pantalla (en pulgadas) | 4’5 | 4’7 |
-Resolución (total de píxeles) | 540 x 960 | 720 x 1280 |
-Píxeles por pulgada (ppp) | 245 | 312 |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 8GB | 16 GB |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
-Frecuencia de reloj | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
Cámaras | ||
-Principal | ||
·Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx |
·Flash | No | Sí |
-Selfie | ||
·Resolución | 0.3 Mpx | 2 Mpx |
Batería | 2390 mAh | 2200 mAh |
Otros | 4G, Android Lollipop | 4G, carga rápida, MIUI 6 |
Precio | 110 € | 2 GB RAM y 16 GB: 115 € |
El Redmi 2 es mejor en casi todos los aspectos: pantalla más grande y con más resolución, mejores cámaras, más batería, más RAM y más almacenamiento
GAMA MEDIA (150 a 300€)
bq Aquaris E5 | bq Aquaris M5 | Motorola Moto G 2015 | Xiaomi Mi4i | |
Pantalla (en pulgadas) | 5 | 5 | 5 | 5 |
-Resolución (total de píxeles) | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 720 x 1280 | 1080 x 1920 |
-Píxeles por pulgada (ppp) | 294 | 440 | 290 | 441 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 ó 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB | 16 GB | 8 ó 16 GB | 16 GB |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
-Frecuencia de reloj | 1.2 GHz | 1.7 GHz | 1.4 GHz | 1.7 GHz |
Cámaras | ||||
-Principal | ||||
·Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
·Flash | Dual Led | Dual Led | Dual Led | Dual Led |
-Selfie | ||||
·Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Batería | 2850 mAh | 3120 mAh | 2470 mAh | 3120 mAh |
Otros | 4G, admite Micro SD | 4G, admite Micro SD | 4G, admite Micro SD, resistente al agua (IPx7) | 4G, no admite Micro SD |
Precio | 194 € | 255 € | Versión 1 GB RAM 8 GB 195 €
Versión 2GB RAM 16 GB 229 € |
200 €
En amazon sale por 280 € |
bq Aquaris E5 | bq Aquaris M5 | Motorola Moto G 2015 | Xiaomi Mi4i | |
Pantalla (en pulgadas) | 5 | 5 | 5 | 5 |
-Resolución (total de píxeles) | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 720 x 1280 | 1080 x 1920 |
-Píxeles por pulgada (ppp) | 294 | 440 | 290 | 441 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 ó 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB | 16 GB | 8 ó 16 GB | 16 GB |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
-Frecuencia de reloj | 1.2 GHz | 1.7 GHz | 1.4 GHz | 1.7 GHz |
Cámaras | ||||
-Principal | ||||
·Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
·Flash | Dual Led | Dual Led | Dual Led | Dual Led |
-Selfie | ||||
·Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Batería | 2850 mAh | 3120 mAh | 2470 mAh | 3120 mAh |
Otros | 4G, admite Micro SD | 4G, admite Micro SD | 4G, admite Micro SD, resistente al agua (IPx7) | 4G, no admite Micro SD |
Precio | 194 € | 255 € | Versión 1 GB RAM 8 GB 195 €
Versión 2GB RAM 16 GB 229 € |
En amazon sale por 280 € |
Ahora mira este esquema para ayudarte a elegir tu móvil:
Espero que os sea útil!!!